공기업 결산정보
자산
[단위 : 백만원]
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 408,068 | 428,805 | 431,913 | 500,118 | 519,607 |
김포시하수도 | 369,790 | 356,700 | 342,264 | 414,608 | 429,305 |
김포도시관리공사 | 191,089 | 161,064 | 176,831 | 175,160 | 178,579 |
부채
[단위 : 백만원]
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 365 | 193 | 450 | 854 | 711 |
김포시하수도 | 84,265 | 80,004 | 75,411 | 143,506 | 135,540 |
김포도시관리공사 | 42,961 | 8,315 | 7,253 | 8,993 | 10,122 |
자본
[단위 : 백만원]
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 407,703 | 428,612 | 431,462 | 499,264 | 518,896 |
김포시하수도 | 285,525 | 276,696 | 266,853 | 271,102 | 293,765 |
김포도시관리공사 | 148,128 | 152,749 | 169,578 | 166,167 | 168,457 |
부채비율
[단위 : %]
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 0.09% | 0.05% | 0.10% | 0.17% | 0.14% |
김포시하수도 | 29.51% | 28.91% | 28.26% | 52.93% | 46.14% |
김포도시관리공사 | 29% | 5.44% | 4.28% | 5.41% | 6.01% |
당기순이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 6,686 | 6,303 | -4,934 | 3,048 | 1,755 |
김포시하수도 | -22,391 | -23,263 | -22,429 | -21,906 | -26,088 |
김포도시관리공사 | 3,450 | 4,621 | -1,232 | -3,411 | 2,291 |
매출액
[단위 : 백만원]
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 40,985 | 42,395 | 37,244 | 45,600 | 45,843 |
김포시하수도 | 18,858 | 21,236 | 21,238 | 28,592 | 31,197 |
김포도시관리공사 | 233,966 | 30,086 | 18,204 | 53,661 | 65,450 |
영업이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 4,027 | 3,509 | -6,833 | 2,938 | 626 |
김포시하수도 | -20,894 | -24,022 | -26,283 | -19,749 | -25,014 |
김포도시관리공사 | 6,056 | 1,377 | -713 | -2,145 | 4,960 |