노인사회활동지원
노인복지서비스
김포시는 어르신분들의 희망찬 노후를 위해 노력하고 있습니다.
사업개요
어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리•사회활동을 제공, 지원하여 노인복지향상에 기여
사 업 량 : 3,148명
참여자격 : 만65세이상 기초연금수급권자 (일부유형 60세 이상)
사업내용
| 유형 | 지원자격 | 활동시간 | 급여(월) | 참여기간 |
|---|---|---|---|---|
| 노인공익활동사업 | 만 65세 이상 기초연금 수급자, 직역연금 수급자(배우자포함) | 일 3시간, 월 30시간 | 29만원 | 11개월 |
| 노인역량활용사업 | 만 65세 이상 (일부 만60세 이상) | 일 3시간, 월 60시간 | 63.4만원(주휴수당 별도) | 10개월 |
| 공동체사업단·취업 지원 | 만 60세 이상 | 근로계약서에 준함 | 연중 | |
담당현황 및 수행기관
- 읍면동 담당
| 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 통진읍 | 031-5186-3213 | 고촌읍 | 031-5186-3262 |
| 양촌읍 | 031-5186-3311 | 대곶면 | 031-5186-3362 |
| 월곶면 | 031-5186-3413 | 하성면 | 031-5186-3462 |
| 김포본동 | 031-5186-3524 | 장기본동 | 031-5186-3578 |
| 사우동 | 031-5186-3623 | 풍무동 | 031-5186-3674 |
| 장기동 | 031-5186-3727 | 구래동 | 031-5186-3775 |
| 운양동 | 031-5186-3875 | 마산동 | 031-5186-3825 |
- 수행기관
| 기관명 | 전화번호 | 소재지 |
|---|---|---|
| 대한노인회 | 984-6265 | 김포시 북변1로16번길 17 |
| 김포시니어클럽 | 986-1425 | 김포시 풍무1로 59, 그레이스타워 3층 |
| 북부노인복지관 | 984-0108 | 김포시 마송1로 16번길 40-2 |
| 노인종합복지관 | 997-9300 | 김포시 사우중로74번길 48 |