한부모가족지원
저소득 한부모가정
1,266세대 3,227명(2022.12월 기준)
지역별 | 합계 | 모자가족 | 부자가족 | 청소년모자 | 청소년부자 | 조손가족 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | |
계 | 1,266 | 3,227 | 1,024 | 2,639 | 212 | 521 | 11 | 22 | 0 | 0 | 19 | 45 |
통진읍 | 169 | 426 | 136 | 349 | 30 | 71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
고촌읍 | 27 | 75 | 21 | 58 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양촌읍 | 216 | 541 | 181 | 453 | 30 | 78 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
대곶면 | 21 | 50 | 14 | 35 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월곶면 | 18 | 36 | 17 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하성면 | 16 | 38 | 10 | 25 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
김포본동 | 86 | 224 | 70 | 184 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
장기본동 | 76 | 192 | 55 | 141 | 16 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
사우동 | 80 | 198 | 62 | 163 | 17 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
풍무동 | 103 | 271 | 81 | 212 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
장기동 | 114 | 302 | 93 | 249 | 19 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
구래동 | 137 | 350 | 116 | 297 | 18 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
마산동 | 146 | 382 | 125 | 328 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
운양동 | 57 | 142 | 43 | 110 | 12 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
선정기준(2023년도 기준중위소득)
구분 | 2 인 | 3 인 | 4 인 | 5 인 | 6 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한부모 및 조손가족 | 기준 중위소득 60% | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,789,413 | 4,336,789 |
청소년 한부모가족 | 기준 중위소득 65% | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | 4,698,188 |
기준 중위소득 72% | 2,488,432 | 3,193,068 | 3,888,694 | 4,558,095 | 5,204,146 |
한부모 복지급여
- 아동양육비 - 중위소득 60% 이하인, 한부모 및 조손가족의 만 18세 미만 자녀: 자녀 1인당 월 200,000원
- 추가 아동양육비(중위소득 60% 이하)
- 조손가족 및 만 35세 이상 미혼 한부모가족이면서 만 5세 이하 자녀: 자녀 1인당 월 50,000원
- 만 25세 이상 34세 이하 한부모가족이면서 만 5세 이하 자녀: 자녀 1인당 월 100,000원
- 만 25세 이상 34세 이하 한부모가족이면서 만 6세 이상 18세 미만 자녀: 자녀 1인당 월 50,000원
- 아동교육지원비(중위소득 60% 이하) - 중고등학생 자녀 1인당 연 93,000원
- 청소년한부모 아동양육비 - 중위소득 65% 이하인 가족의 자녀: 자녀 1인당 월 350,000원
- 학습재료비 - 중위소득 60% 이하인 한부모 및 조손가족의, 초중고등학교에 재학 중인 학생 1인당 월 15,000원
- 생필품비 - 중위소득 60% 이하인 한부모 및 조손가족에게 설날, 추석에 세대당 50,000원 지급