수경시설 운영 안내
2025년 물놀이형 수경시설 운영현황
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운영기간 | 2025. 6. 21. ~ 8. 24. |
| 운영시간 | 13:00 ~ 17:40(40분 운영, 20분 휴식) ※ 여름방학기간 물놀이장 13개소 운영시간 11:00 ~ 17:40 |
| 운영일 | 6월 : 주말만 운영 7월 : 수 ~ 일요일 운영 여름방학기간(7. 23. ~ 8. 24.) : 매일 운영 ※ 가동시간과 운영일은 변동될 수 있습니다 |
| 권역별 위치 |
|
| 물놀이장 권역별 가동 여부 확인 |
공원별 세부현황
| 연번 | 공원명 | 위치 | 주요수경시설 | 소독방식 | 정상가동 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고촌제1근린공원 | 신곡리 1281 | 물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | 공원관리1팀 031-5186-4622 |
| 2 | 고송어린이공원 | 신곡리 1285 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 3 | 고촌문화공원 | 신곡리 532-10 | 바닥분수(1) | 염소소독 | 보수중 | |
| 4 | 인향근린공원 | 신곡리 890 | 물놀이장(1) 바닥분수(1) |
염소소독 | ○ | |
| 5 | 사우마을숲공원 | 사우동 98 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 6 | 사우제5어린이공원 | 사우동 1043 | 물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 7 | 봉화어린이공원 | 북변동 720 | 물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 8 | 풍년근린공원 | 북변동 831 | 물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 9 | 풍무제1어린이공원 | 풍무동 765 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 10 | 풍무2지구 27호 어린이공원 |
풍무동 291 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 11 | 풍무2지구 44호 어린이공원 |
풍무동 211 | 물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 12 | 걸포중앙공원 | 걸포동 1553 | 물놀이장(1) 7/2개장 바닥분수(1) |
염소소독 | ○ | |
| 13 | 신화어린이공원 | 감정동 675 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 14 | 솔내공원 | 장기동 1641 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | 공원관리2팀 031-5186-4633 |
| 15 | 나래울공원 | 운양동 1287-1 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 16 | 모담공원 | 운양동 1325-1 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 17 | 어린이공원13호 | 운양동 1293-1 | 물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 18 | 주제공원8호 | 운양동 1441-2 | 물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 19 | 한강중앙공원 | 장기동 1539 | 물놀이장(1) 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 20 | 광장61호(금빛수로) | 장기동 2029-8 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 21 | 꿈빛어린이공원 | 장기동 2194 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 22 | 사랑숲어린이공원 | 장기동 2189 | 발물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 23 | 마리미공원 | 마산동 634-1 | 물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | 공원관리3팀 031-5186-4642 |
| 24 | 은여울공원 모험놀이터 | 마산동 673-1 | 발물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 25 | 호수공원 | 마산동 617-2 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 26 | 나비공원 | 구래동 6893-4 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 27 | 공공공지8-2호 | 구래동 6891-1 | 물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 28 | 양곡제3어린이공원 | 양촌읍 양곡리 1267 | 발물놀이장(1) | 염소소독 | ○ | |
| 29 | 골드밸리 제3근린공원 | 양촌읍 학운리 3021 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 30 | 마송중앙공원 | 통진읍 마송리 525 | 물놀이장(1) 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | |
| 31 | 문화의거리 | 구래동 6886-5 | 바닥분수(1) | 염소소독 | ○ | 수체계관리팀 031-5186-4638 |
| 32 | 문화의거리 | 구래동 6887-2 | 도섭지(1) | 염소소독 | ○ | |
| 33 | 문화의거리 | 구래동 6881-6 | 낙하분수(1) | 염소소독 | ○ |


