이재민수용시설

이재민 수용시설

설립별 이재민 수용시설 설립별, 학교명, 건물용도, 이재민 수용 가능인원(명), 전화번호, 담당자로 구분되는 표
설립별 학교명 건물용도 이재민 수용 가능인원(명) 전화번호 비고
마송중앙초 체육관 314 996-0794
서암초 체육관 309 981-5663
신곡초 체육관 232 986-9536
신양초 체육관 342 996-0383
양곡초 체육관 359 981-7320
금성초 다목적실 77 988-3105
신풍초 체육관 223 996-0916
고창초 체육관 1,047 985-5109
김포한가람초 체육관 260 996-5345
김포호수초 체육관 260 996-7420
3,423
마송중 강당 441 987-6783
통진중 교실 2,907 987-1122
김포신곡중 체육관 219 985-1095
양곡중 체육관 250 981-0147
하성중 체육관 255 988-7262
감정중 체육관 401 984-7466
금파중 체육관 324 998-4123
김포여자중 체육관 256 983-2071
양도중 강당 173 986-2317
고창중 체육관 296 986-2577
하늘빛중 체육관 536 986-3169
6,058
김포외국어고 체육관 678 999-7702
김포제일고 체육관 330 950-6507
운양고 체육관 341 996-6282
1,349
동면별 이재민 수용시설 구분 / 동면별, 번호, 수용시설, 시설면적(평), 수용능력(명), 위치, 비고로 구분되는 표
구분 / 읍면동별 번호 수용시설 시설면적(㎡) 수용능력(명) 위치 비고
통진읍(5) 1 통진읍행정복지센터 825 317 김포시 통진읍 김포대로2250번길 24-11 본관
2 마송 중·고등학교 1,147 441 김포시 통진읍 서암로 7 강당
3 마송중앙초등학교 816 314 김포시 통진읍 마송1로 140 체육관
4 서암초등학교 804 309 김포시 통진읍 서암로184번길 9 체육관
5 통진중학교 7,558 2,907 김포시 통진읍 김포대로 2165 본관 교실
고촌읍(3) 6 고촌읍행정복지센터 551 212 김포시 고촌읍 장차로 14 본관
7 김포신곡중학교 570 219 김포시 고촌읍 수기로 54-20 체육관
8 신곡초등학교 603 232 김포시 고촌읍 수기로 67-30 체육관
양촌읍(4) 9 양촌읍행정복지센터 163.2 63 김포시 양촌읍 양곡1로68번길 37 3층 회의실
10 신양초등학교 888 342 김포시 양촌읍 양곡3로 47 체육관
11 양곡중학교 651 250 김포시 양촌읍 양곡4로 138 체육관
12 양곡초등학교 933 359 김포시 양촌읍 양곡로 556-3 급식동
대곶면(2) 13 대곶면행정복지센터 1,082 416 김포시 대곶면 율생로 83-23 본관
14 송마3리 마을회관 103.21 39 김포시 대곶면 산자뫼로 102 1층 회의실
월곶면(2) 15 월곶면행정복지센터 155.25 60 김포시 월곶면 군하로 263 본관
16 김포외국어고등학교 1,764 678 김포시 월곶면 김포대로 2537 체육관
하성면(3) 17 하성면행정복지센터 153.12 59 김포시 하성면 애기봉로 845 2층 회의실
18 금성고등학교 200 77 김포시 하성면 하성로795번길 26 다목적실
19 하성중학교 663 255 김포시 하성면 애기봉로806번길 30 체육관
김포본동(3) 20 김포본동행정복지센터 1,976 760 김포시 북변1로 13(북변동) 본관
21 감정중학교 1,043 401 김포시 감정로 25(감정동) 체육관
22 금파중학교 842 324 김포시 김포대로926번길 88-9(북변동) 체육관
장기본동(1) 23 장기본동행정복지센터 1,973 759 김포시 김포대로 1433(장기동) 본관
사우동(3) 24 사우동행정복지센터 216 83 김포시 돌문로 51(사우동) 본관
25 김포시종합사회복지관 277.84 107 김포시 사우중로 100(사우동) 4층
26 김포여자중학교 666 256 김포시 봉화로 37-15(사우동) 체육관
풍무동(5) 27 풍무동행정복지센터 2,405 925 김포시 풍무로 74 본관
28 풍무다목적체육관 743 286 김포시 양도로56번길 101(풍무동) 풍무국민체육센터
29 신풍초등학교 580 223 김포시 풍무로208번길 14(풍무동) 체육관
30 양도중학교 450 173 김포시 양도로56번길 59-25(풍무동) 강당
31 유현초등학교 600 231 김포시 유현로33번길 50(풍무동) 급식실
장기동(2) 32 고창중학교 770 296 김포시 초당로 15(장기동) 체육관
33 고창초등학교 2,723 1,047 김포시 김포한강1로98번길 35(장기동) 체육관
구래동(4) 34 구래동행정복지센터 342.6 132 김포시 김포한강9로115번길 25(구래동) 3층 및 지하1층
35 김포생활체육관 2,348 903 김포시 김포한강8로98번길 198-3(마산동) 1층, 2층
36 김포한가람초등학교 675 260 김포시 김포한강9로115번길 57(구래동) 체육관
37 김포호수초등학교 675 260 김포시 김포한강4로420번길 87(구래동) 체육관
운양동(3) 38 김포제일고등학교 858 330 김포시 김포한강11로 242(운양동) 체육관
39 운양고등학교 886 341 김포시 김포한강11로 58(운양동) 체육관
40 하늘빛중학교 1,394 536 김포시 김포한강11로 354(운양동) 체육관

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 복지과
  • 문의 031-980-2619
  • 최종수정일 2022.08.29

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사