예산집행현황
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
단위사업 | 저소득 주민생활 보호 |
사업개요
사업목적 | 복지사각지대 가구 발굴을 위한 위기가구 신고자 포상금 지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-08-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 16,400,000 | ||||
사업규모 | '23년 5개월 : 50명 | ||||
사업내용 | 2023.2.22.일자 「김포시 위기가구 발굴 지원에 관한 조례」 공포에 따른 위기가구 신고자 포상금 지급분 반영 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 김포시 위기가구 발굴 지원에 관한 조례 | ||||
추진경위 | '23년 2월 김포시 위기가구 발굴 지원에 관한 조례 제정 | ||||
추진계획 | 2023.7월말 : 포상금관련 추진계획수립 2023.8월초 : 사업진행(포상금 지급 홍보 등) |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |