예산집행현황
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 양촌읍 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 사업경비(양촌읍) | ||||
단위사업 | 행정서비스구현 |
사업개요
사업목적 | 민사소송(김일호외1인)과 관련하여 서울고등법원 화해권고결정이 확정됨에 따라 손해배상금 및 지연손해금(추가이자) 지급 절차를 진행하기 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-08-23 ~ 2023-12-31 | ||||
총사업비 | 633,833,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 민사소송(김일호외1인)과 관련하여 서울고등법원 화해권고결정이 확정됨에 따라 손해배상금 및 지연손해금(추가이자) 지급 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 김포시 양촌읍 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 634,746,000 | 634,746,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 634,746,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |