임대 농기계 기종별 1일 사용료
| 기종 | 규격 | 사용료(원) / 일 | 기종 | 규격 | 사용료(원) / 일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결속기 (농업용트랙터) | 원형결속기 | 157000 / 일 | 곡물선별기 | 콩색채선별기 | 2000 / 포 |
| 구굴기 (보행관리기) | 소형 구굴기 2륜 | 13000 / 일 | 구굴기 (보행관리기) | 구굴기(480mm) | 15000 / 일 |
| 굴착기 (농업용굴착기) | 1TON(구보다) | 90000 / 일 | 논두렁조성기 (농업용트랙터) | 단방향(대형) | 40000 / 일 |
| 논두렁조성기 (농업용트랙터) | 양용 | 30000 / 일 | 농산물선별기 | 감자선별기(원일괄형) | 15000 / 일 |
| 농산물선별기 | 감자선별기(스크루) | 28000 / 일 | 농산물순제거기 | 콩 순절단기 | 12000 / 일 |
| 농산물제피기 | 땅콩탈피기(전기용) | 26000 / 일 | 농업용지주설치기 | 동력구굴기(A-7H) | 8000 / 일 |
| 농업용지주설치기 | 동력 항타기(120Cm) | 18000 / 일 | 농업용트랙터 | 농업용트랙터(국제42ps) | 65000 / 일 |
| 농업용트랙터 | 농업용트랙터(25마력) | 55000 / 일 | 농용충전기 | 발전기10KW | 10000 / 일 |
| 농용파이프벤딩성형기 | 파이프벤딩기(22mm) | 21000 / 일 | 농용파이프벤딩성형기 | 파이프벤딩기(25mm) | 21000 / 일 |
| 농용파이프벤딩성형기 | 파이프벤딩기(32mm) | 21000 / 일 | 돌수집기 (농업용트랙터) | 부착형(1400) | 28000 / 일 |
| 돌수집기 (농업용트랙터) | 견인형(1600) | 47000 / 일 | 동력배토기 | 논전용(승용) | 12000 / 일 |
| 동력배토기 | 논전용(보행) | 8000 / 일 | 동력배토기 | 논전용(승용) | 10000 / 일 |
| 동력분무기 | 동력분무기(엔진식) | 12000 / 일 | 동력살분무기 | 동력분기액제(물)살포분무 | 8000 / 일 |
| 동력살분무기 | 동력살분무기액제(물)살포 | 12000 / 일 | 동력살포기 | 무인보트제초살포기 | 19000 / 일 |
| 동력살포기 (비료살포기) | 동력살포기(입제살포) | 12000 / 일 | 동력이식기 | 이식기파종기(128공) | 0 / 일 |
| 동력이식기 | 채소이식기(전자동) | 55000 / 일 | 동력이식기 | 진압기(128공) | 0 / 일 |
| 동력이식기 | 채소이식기(반자동) | 47000 / 일 | 동력제초기 | 논두렁제초기 | 21000 / 일 |
| 동력제초기 | 동력제초기(한성) | 19000 / 일 | 동력제초기 | 동력제초기(THR-900)궤도형 | 28000 / 일 |
| 동력중격제초기 | 승용중경제초기 | 110000 / 일 | 동력중격제초기 | 밭전용제초기(BL-402) | 12000 / 일 |
| 동력중격제초기 | 보행 논전용제초기 | 8000 / 일 | 동력탈곡기 | 중형(콩) 모터식 발산 | 10000 / 일 |
| 동력탈곡기 | 중형(들깨) 모터식1800 | 10000 / 일 | 동력탈곡기 | 대형(들깨))모터2000 | 10000 / 일 |
| 동력탈곡기 | 대형(콩)모터2000 | 14000 / 일 | 동력탈곡기 | 트랙터용(콩)탈곡기 | 16000 / 일 |
| 동력탈곡기 | 대형엔진(들깨)2000 | 14000 / 일 | 동력탈곡기 | 대형(콩)모터2000 | 10000 / 일 |
| 동력탈곡기 | 소형(콩)모터식1300 | 10000 / 일 | 동력탈곡기 | 탈곡기(땅콩전용)엔진형 | 32000 / 일 |
| 동력탈곡기 | 잡곡탈곡기(들깨) 모터식 | 19000 / 일 | 동력탈곡기 | 대형(콩)엔진식2000 | 14000 / 일 |
| 동력파쇄기 | 엔진사료절단기SC-6500 | 15000 / 일 | 동력파쇄기 | 잔가지파쇄기,엔진(대륙) | 42000 / 일 |
| 동력파쇄기 | 모터사료절단기(SC-350S) | 10000 / 일 | 동력파쇄기 | 파쇄기,겸용(대륙) | 42000 / 일 |
| 동력파쇄기 | 목재파쇄기(잔가지겸용) | 46000 / 일 | 동력파종기 | 동력파종기(SW-10) | 26000 / 일 |
| 랩피복기 (농업용트랙터) | 랩피복기(소형) | 93000 / 일 | 로타리 (보행관리기) | 로타리(60Cm)TR-60(전기시동) | 18000 / 일 |
| 로타리 (보행관리기) | 로타리(60Cm)TR-60 | 15000 / 일 | 로타베이터 (농업용트랙터) | 중형(175) | 12000 / 일 |
| 로타베이터 (농업용트랙터) | 이동식(1500) | 10000 / 일 | 로타베이터 (농업용트랙터) | 대형(2700)(쵸인트대형) | 26000 / 일 |
| 로타베이터 (농업용트랙터) | 중형(165) | 11000 / 일 | 로타베이터 (농업용트랙터) | 중형(175)파종겸용 | 12000 / 일 |
| 로타베이터 (농업용트랙터) | 대형(2300) | 27000 / 일 | 로타베이터 (농업용트랙터) | 중형(195)파종겸용 | 25000 / 일 |
| 로타베이터 (농업용트랙터) | 대형(2150) | 26000 / 일 | 무논정지기 (농업용트랙터) | 못자리정지기 | 37000 / 일 |
| 무논정지기 (농업용트랙터) | WJ220,Z5000 | 25000 / 일 | 무논정지기 (농업용트랙터) | WJ240,Z5200 | 27000 / 일 |
| 반전집초기 (농업용트랙터) | 반전집초기 | 27000 / 일 | 배토기 (농업용트랙터) | 인삼작판기 | 52000 / 일 |
| 배토기 (농업용트랙터) | 원판배토기 | 10000 / 일 | 배토기 (농업용트랙터) | 휴립기(콩전용평두둑) | 28000 / 일 |
| 배토기 (농업용트랙터) | 휴립복토기 | 13000 / 일 | 벼직파기 (농업용트랙터) | 점파식(황금)벼,콩 | 19000 / 일 |
| 벼직파기 (농업용트랙터) | 산파식,조파식,점파식 | 44000 / 일 | 비닐피복기 | 60~300Cm | 8000 / 일 |
| 비닐피복기 (보행관리기) | 180cm | 18000 / 일 | 비료살포기 (농업용트랙터) | 석회살포기(1000kg) | 13000 / 일 |
| 비료살포기 (농업용트랙터) | 죠인트식(300) | 8000 / 일 | 비료살포기 (농업용트랙터) | 유압모터식(300) | 8000 / 일 |
| 비료살포기 (농업용트랙터) | 규산질살포기(1000kg) | 19000 / 일 | 비료살포기 (농업용트랙터) | 죠인트식(500) | 8000 / 일 |
| 수확기 (경운기) | 진동식(대신650) | 10000 / 일 | 수확기 (경운기) | 체인식(강원650) | 8000 / 일 |
| 수확기 (농업용트랙터) | 체인식(신흥1400) | 32000 / 일 | 수확기 (농업용트랙터) | 땅속작물수확기(700) | 21000 / 일 |
| 수확기 (농업용트랙터) | 땅속작물수확기(1600cm) | 20000 / 일 | 수확기 (농업용트랙터) | 인삼(1500cm)용 | 26000 / 일 |
| 수확기 (농업용트랙터) | 땅속작물수확기(1300cm) | 21000 / 일 | 수확기 (농업용트랙터) | 체인식(두루750) | 13000 / 일 |
| 수확기 (농업용트랙터) | 땅속작물수확기(1400cm) | 19000 / 일 | 수확기 (농업용트랙터) | 체인식(신흥900) | 23000 / 일 |
| 수확기 (농업용트랙터) | 체인식(두루1200) | 30000 / 일 | 수확기 (농업용트랙터) | 땅속수확기(성우100Cm) | 19000 / 일 |
| 수확기 (농업용트랙터) | 체인식(두루950) | 23000 / 일 | 승용이앙기 | 승용 6조식(시비용) | 110000 / 일 |
| 승용이앙기 | 승용 6조식(일반) | 110000 / 일 | 심경로타리 (농업용트랙터) | 심경로타리 | 17000 / 일 |
| 심경로타리 (농업용트랙터) | 크랭크(160) | 45000 / 일 | 심토파쇄기 (농업용트랙터) | 심토파쇄기(진동2조) | 15000 / 일 |
| 쑥쑥이 (지주대뽑기) | 쑥쑥이(고추대 뽑기) | 10000 / 일 | 육묘상자세척기 | 육묘상자 세척기 | 15000 / 일 |
| 육묘용파종기 (육묘용파종기(융자지원)) | 양파 파종기 | 65000 / 일 | 육묘용파종기 (육묘용파종기(융자지원)) | 일괄자동볍씨파종기 | 21000 / 일 |
| 육묘용파종기용품 (육묘용파종기(융자미지원)) | 육묘상자적재기(JK-575) | 15000 / 일 | 육묘잎자르기 | 양파 전엽기 | 23000 / 일 |
| 제초기 (농업용트랙터) | 땅속작물제초기(신흥1500) | 23000 / 일 | 제초기 (농업용트랙터) | 땅속작물제초기(1500) | 26000 / 일 |
| 제초기 (농업용트랙터) | 트랙터용 제초기(경사용) | 32000 / 일 | 제초기 (농업용트랙터) | 트랙터용 제초기(1850) | 26000 / 일 |
| 제초기 (농업용트랙터) | 트랙터용 제초기(1500) | 23000 / 일 | 제초기 (보행관리기) | 고구마순전용 제초기 | 21000 / 일 |
| 주행형분무기 (농업용트랙터) | 견인식 주행형분무기 | 21000 / 일 | 콤바인 | 콩전용 콤바인(DSF85) | 210000 / 일 |
| 콤바인 | 보리전용콤바인(DSF85C) | 210000 / 일 | 콩예취기 | 콩예취기(자주형) | 46000 / 일 |
| 콩정선기 | 참깨,들깨선별기(인버터용) | 10000 / 일 | 콩정선기 | 콩정선기 | 8000 / 일 |
| 콩정선기 | 콩정선기(무승강기) | 8000 / 일 | 콩정선기 | 콩정선기(모터용) | 2000 / 포 |
| 탈망기 | 탈망기 | 10000 / 일 | 퇴비살포기 (농업용트랙터) | 유기질살포기(800) | 19000 / 일 |
| 퇴비살포기 (농업용트랙터) | 유기질살포기(600) | 17000 / 일 | 퇴비살포기 (농업용트랙터) | 퇴비살포기(4톤) | 55000 / 일 |
| 퇴비살포기 (동력퇴비살포기) | SS승용형(과수용) | 72000 / 일 | 퇴비살포기 (동력퇴비살포기) | 자주보행형/500kg | 55000 / 일 |
| 파렛트 랩피복기 (랩피복기) | 파렛트 랩피복기 | 12000 / 일 | 파종기 | 황금(1조식) | 8000 / 일 |
| 파종기 | 신화(1조식) | 8000 / 일 | 파종기 | 황금(1조식)비닐두둑용(30Cm) | 8000 / 일 |
| 파종기 | 신화(2조식) | 10000 / 일 | 파종기 | 황금(1조식)비닐두둑용(40Cm) | 8000 / 일 |
| 파종기 | 황금(2조식) | 10000 / 일 | 파종기 (농업용트랙터) | 트랙터콩파종기(3조식)용 | 28000 / 일 |
| 파종기 (농업용트랙터) | 양파직파기 | 55000 / 일 | 파종기 (보행관리기) | 콩파종기(1조식)인력 | 15000 / 일 |
| 플라우 (농업용트랙터) | 치즐쟁기 5련(대성) | 23000 / 일 | 플라우 (농업용트랙터) | 원판쟁기6련 | 26000 / 일 |
| 플라우 (농업용트랙터) | 이랑쟁기4련(웅진) | 11000 / 일 | 플라우 (농업용트랙터) | 이랑쟁기6련(웅진) | 17000 / 일 |
| 플라우 (농업용트랙터) | 고속쟁기 8련(영진) | 26000 / 일 | 플라우 (농업용트랙터) | 이랑쟁기4련 | 10000 / 일 |
| 플라우 (농업용트랙터) | 치즐쟁기 6련(대성) | 28000 / 일 | 플라우 (농업용트랙터) | 이랑쟁기8련 | 15000 / 일 |
| 플라우 (농업용트랙터) | 몰드쟁기 4련 | 17000 / 일 | 플라우 (농업용트랙터) | 양용쟁기 3련 | 26000 / 일 |
| 플라우 (농업용트랙터) | 원판쟁기8련 | 29000 / 일 | 플라우 (농업용트랙터) | 원판쟁기4련 | 25000 / 일 |
| 플라우 (농업용트랙터) | 이랑쟁기4련(고정식) | 10000 / 일 | 플라우 (농업용트랙터) | 몰드쟁기 1련 | 12000 / 일 |
| 플라우 (농업용트랙터) | 이랑쟁기3련 | 10000 / 일 | 플라우 (농업용트랙터) | 고속쟁기 6련(영진) | 26000 / 일 |
| 휴대용자동전동가위 | 휴대용자동전동가위 | 16000 / 일 | 휴립기 (보행관리기) | 둥근두둑(AF-300)전기시동 | 18000 / 일 |
| 휴립기 (보행관리기) | 둥근두둑작업용(AF-300) | 17000 / 일 | 휴립복토기 (농업용트랙터) | 2두둑식WJCM-2000 | 33000 / 일 |
| 휴립복토기 (농업용트랙터) | 1두둑(평두둑90CM)BG700B | 36000 / 일 | 휴립복토기 (농업용트랙터) | 1두둑식BG-600B(파종겸용) | 26000 / 일 |
| 휴립복토기 (농업용트랙터) | 2두둑식BG-800BCT(파종겸용) | 42000 / 일 | 휴립복토기 (농업용트랙터) | 2두둑식BG-800BCT(파종겸용) | 36000 / 일 |
| 휴립복토기 (농업용트랙터) | 1두둑식BG-600B | 26000 / 일 | 휴립복토기 (농업용트랙터) | 1두둑식WJCM-1000 | 19000 / 일 |
| 휴립복토기 (농업용트랙터) | 2두둑식BG-800BCT | 42000 / 일 | 휴립피복기 (농업용트랙터) | 양파휴립피복기(1400) | 36000 / 일 |
| 휴립피복기 (보행관리기) | 휴립피복기(120Cm) | 19000 / 일 | / |

