수의계약현황공개목록
계약내용
| 계약명 | 2024년 야생조류생태공원 야생화 정원 보식공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 12,945,900 원 | 최초계약금액 | 11,651,310 원 |
| 낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 11,651,310 원 |
| 계약일자 | 20240607 | 계약기간 | 20240611 ~ 20240624 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20240624 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 청솔산림조경주식회사 |
| 계약유형 | 소재지 | ||
| 계약유형 | |||
대금지급
| 노무비 | 0 원 |
|---|---|
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 11,651,310 원 |
| 지급총액 | 11,651,310 원 |
| 대금지급상세 | 대금지급상세 |
| 대가잔액 | 0 원 |
현장관리
| 감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
|---|