계약현황공개목록
계약내용
| 계약명 | 사우제3어린이공원 환경개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 215,345,100 원 | 최초계약금액 | 189,744,300 원 |
| 낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 185,625,000 원 |
| 계약일자 | 20240716 | 계약기간 | 20240725 ~ 20241121 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20241121 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 쥬얼리조경건설(주) |
| 계약유형 | 소재지 | ||
| 계약유형 | |||
대금지급
| 노무비 | 0 원 |
|---|---|
| 선금 | 113,660,000 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 71,965,000 원 |
| 지급총액 | 185,625,000 원 |
| 대금지급상세 | 대금지급상세 |
| 대가잔액 | 0 원 |
현장관리
| 감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
|---|