계약현황공개목록
계약내용
| 계약명 | 부래도 관광자원화사업(본섬, 진입공간) 조성공사 집행(도급공사) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,338,896,250 원 | 최초계약금액 | 1,173,894,600 원 |
| 낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 1,173,894,600 원 |
| 계약일자 | 20241219 | 계약기간 | 20241209 ~ 20270525 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20270525 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)유일산업개발 |
| 계약유형 | 소재지 | ||
| 계약유형 | |||
대금지급
| 노무비 | 0 원 |
|---|---|
| 선금 | 684,650,000 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급총액 | 684,650,000 원 |
| 대금지급상세 | 대금지급상세 |
| 대가잔액 | 489,244,600 원 |
현장관리
| 감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
|---|