수의계약현황공개목록
계약내용
| 계약명 | 2024년 시민안전체험 축제 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 10,000,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 10,000,000 원 |
| 계약일자 | 20240503 | 계약기간 | 20240503 ~ 20240517 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20240517 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 국민안전체험센터 |
| 계약유형 | 소재지 | ||
| 계약유형 | |||
대금지급
| 노무비 | 0 원 |
|---|---|
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 10,000,000 원 |
| 지급총액 | 10,000,000 원 |
| 대금지급상세 | 대금지급상세 |
| 대가잔액 | 0 원 |
현장관리
| 감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
|---|