수의계약현황공개목록
계약내용
| 계약명 | 수중모터펌프 구매 [후평지구 지표수보강개발사업(1차분_기계)] | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 94,100,000 원 | 최초계약금액 | 94,050,000 원 |
| 낙찰률 | 99.0% | 계약금액 | 94,050,000 원 |
| 계약일자 | 20240306 | 계약기간 | 20240306 ~ 20241230 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20241230 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 한국펌프공업협동조합 |
| 계약유형 | 소재지 | ||
| 계약유형 | |||
대금지급
| 노무비 | 0 원 |
|---|---|
| 선금 | 65,800,000 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 28,250,000 원 |
| 지급총액 | 94,050,000 원 |
| 대금지급상세 | 대금지급상세 |
| 대가잔액 | 0 원 |
현장관리
| 감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
|---|