계약현황공개목록
계약내용
| 계약명 | 2025년 보안등 유지보수공사 연간단가(3구역) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 80,142,950 원 |
| 낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 75,412,000 원 |
| 계약일자 | 20250124 | 계약기간 | 20250124 ~ 20251205 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20251205 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 태양전기 |
| 계약유형 | 소재지 | ||
| 계약유형 | |||
대금지급
| 노무비 | 0 원 |
|---|---|
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 24,200,000 원 |
| 준공금 | 51,212,000 원 |
| 지급총액 | 75,412,000 원 |
| 대금지급상세 | 대금지급상세 |
| 대가잔액 | 0 원 |
현장관리
| 감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
|---|