예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 도시공원 및 녹지확충 | ||||
| 단위사업 | 도시숲 조성 및 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대보천 도시숲 야간 환경 개선으로 범죄예방과 방범을 강화하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-10-01 ~ 2026-07-31 | ||||
| 총사업비 | 400,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소(10,000㎡) | ||||
| 사업내용 | 야간 환경 개선을 위한 조명설치(LED 조명, 태양광 조명, 스마트 조명 등 설치) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 특별교부세 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 고촌읍 신곡리 767-7번지 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 산림과 | ||||
| 추진근거 | 지방교부세법 제9조제1항제1호 도시숲 등 조성 및 관리에 관한 법률 제11조 | ||||
| 추진경위 | - 2025. 6. 특별교부세 사업신청 - 2025. 8. 특별교부세 교부 결정 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 10. 실시설계용역 추진 - 2026. 1. 계약심사 및 일상감사 - 2026. 2. 사업발주 - 2026. 3. 공사착공 - 2026. 7. 공사준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |