예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 친환경적인 치수환경 구축 | ||||
| 단위사업 | 자연친화적인 하천조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국가하천 무제부 구간(한강 전류리 구간) 사면 유실 및 침하를 복구하여 하천 기능을 회복하고 안전한 통행 환경을 확보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-10-01 ~ 2026-03-31 | ||||
| 총사업비 | 500,000,000 | ||||
| 사업규모 | 하천 사면 보강 L=100m | ||||
| 사업내용 | 하천사면 보강공사 추진(호안 및 옹벽설치, 자전거 도롭 보수공사 등) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 100% | ||||
| 사업위치 | 하성면 봉성리 640-18번지 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 해양하천과 | ||||
| 추진근거 | 하천법 제27조 제6항(하천관리청의 하천공사 및 유지보수) | ||||
| 추진경위 | 하천 사면 침하발생으로 상단의 자전거 도로 균열 및 침하발생 제보에 따른 긴급 복구공사 | ||||
| 추진계획 | 2025. 10. 보강공사 실시설계 용역발주 2025. 12. 보강공사 집행 및 착공 2026. 3. 보강공사 완료 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 170,827,000 | 0 | 170,827,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 170,827,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |