예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 재난대응 및 복구지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 2025년 8.13.~14. 호우 피해에 대하여 재난구호 및 재난복구비용 부담기준 등에 관한 규정 에 따라 재난지원금(위로금) 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-09-25 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,012,922,000 | ||||
| 사업규모 | 재난지원금(위로금) 국비723,516,000원/도비 289,406,000원/합계 1,012,922,000원 | ||||
| 사업내용 | 재난지원금(위로금)을 지금하여 피해주민의 조속한 생활안정 도모 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 8.13~14. 호우 피해지역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전기획관 | ||||
| 추진근거 | 자연재해대책법 제51조 및 시행령 제38조, 재난구호 및 재난복구 비용 부담기준 등에 관한 규정 제5조 | ||||
| 추진경위 | 재난지원금(위로금)을 지급하여 피해주민 생활안정 지원 | ||||
| 추진계획 | 교부 즉시 재난지원금(위로금) 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 723,516,000 | 0 | 723,516,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 289,406,000 | 0 | 289,406,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 1,012,922,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |