이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산집행현황목록

(단위:원)
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), %비율(B/A)
분야별 예산현액(A) 지출액 %비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 378,449,874,200 0 25,409,017,040 25,409,017,040 6.71 %
일반공공행정 29,152,222,000 0 1,285,610,500 1,285,610,500 4.41 %
공공질서및안전 15,011,400,900 0 4,593,483,140 4,593,483,140 30.60 %
교육 405,600,000 0 0 0 0.00 %
문화및관광 42,372,404,360 0 3,291,369,280 3,291,369,280 7.77 %
환경 61,563,086,400 0 9,057,370,260 9,057,370,260 14.71 %
사회복지 107,434,898,000 0 136,999,420 136,999,420 0.13 %
보건 487,452,000 0 233,184,220 233,184,220 47.84 %
농림해양수산 11,482,065,680 0 1,976,096,580 1,976,096,580 17.21 %
산업ㆍ중소기업및에너지 6,949,114,000 0 832,477,360 832,477,360 11.98 %
교통및물류 97,977,945,680 0 1,490,945,040 1,490,945,040 1.52 %
국토및지역개발 10,526,557,180 0 2,511,481,240 2,511,481,240 23.86 %
예비비 -5,620,124,000 0 0 0 0.00 %
기타 707,252,000 0 0 0 0.00 %

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 예산법무과
  • 문의 031-980-2047
  • 최종수정일 2025.01.31

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사